| Kenmerken | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | 3D NAND |
| Component voor | PC/Laptop |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Leessnelheid | 6000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 4000 MB/s |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| TBW-classificatie | 320 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Hoogte | 3,8 mm |
| Gewicht | 6,6 g |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 129,5 mm |
| Diepte verpakking | 8,4 mm |
| Hoogte verpakking | 184,2 mm |
| Gewicht verpakking | 29,3 g |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Trillingen, in bedrijf | 10 G |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Land van herkomst | China, Taiwan |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 135,9 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 203,2 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 69,8 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 370,46 g |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) |


