| Kenmerken | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD-vormfactor | 2.5" |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | TLC 3D NAND |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Leessnelheid | 7300 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6600 MB/s |
| Random read (4KB) | 800K IOPS |
| Random write (4KB) | 1.2M IOPS |
| TBW-classificatie | 600 |
| Heatsink | Nee |
| Prestatie | |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 7,5 g |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0°C to 85°C |
