| Kenmerken | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Leessnelheid | 4150 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 4150 MB/s |
| M.2 Formaat | 2280 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Leessnelheid | 4150 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 4150 MB/s |
| M.2 Formaat | 2280 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |

