| Kenmerken | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | QLC |
| Component voor | PC/notebook |
| Leessnelheid | 3200 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 2500 MB/s |
| Prestatie | |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 3.0 |
| Kenmerken | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | QLC |
| Component voor | PC/notebook |
| Leessnelheid | 3200 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 2500 MB/s |
| Prestatie | |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 3.0 |