| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 0,5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Plat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 150 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 393,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 211 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 325,5 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 607 mm |
| Diepte verpakking | 127 mm |
| Hoogte verpakking | 401 mm |
| Gewicht verpakking | 4,7 kg |
| Type verpakking | Doos |


