| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 59,9 cm (23.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | VA |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 76 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,1 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,3 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 76 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 59,9 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 87 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100,78 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 83,87 procent |
| Schermkromming | 150 cm |
| sRGB | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 0 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| PC audio ingang | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 27,9 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 388155 |
| Externe adapter | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 536 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 202 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 413 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,54 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 536 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 66 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 322 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,86 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 595 mm |
| Diepte verpakking | 154 mm |
| Hoogte verpakking | 475 mm |
| Gewicht verpakking | 5,37 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |


