| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Plat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ondersteunde video-modi | 720p, 768p, 1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 81 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 102 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 81 procent |
| sRGB | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3, 5 mm |
| PC audio ingang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -180 - 180° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 22 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 17 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 16,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 11,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 405278 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 537 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 51 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,13 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 216 mm |
| Hoogte verpakking | 456 mm |
| Gewicht verpakking | 9,38 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |


