| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Plat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 1080p, 1440p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 144 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 144 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 101,6 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 115,6 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 101,6 procent |
| sRGB | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 3 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Audio-uitgang | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 18,55 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 386842 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 234 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 475 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,23 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 38 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,43 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 678 mm |
| Diepte verpakking | 153 mm |
| Hoogte verpakking | 504 mm |
| Gewicht verpakking | 7,59 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, AC |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Certificering | EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Officiële goedkeuringen | EPA; CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |


