| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | VA |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Plat |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16, 7 miljoen kleuren |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 86 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | Geen |
| DVI-poort | Geen |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -2 - 22° |
| Energie | |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 50 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 32 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte apparaat (met standaard) | 815,3 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 221,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 457,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 815,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 36,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 359,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,2 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 944 mm |
| Diepte verpakking | 150 mm |
| Hoogte verpakking | 434 mm |
| Gewicht verpakking | 6,8 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |


