| Kenmerken | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 500 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Leessnelheid | 5000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 4000 MB/s |
| Random read (4KB) | 460K IOPS |
| Random write (4KB) | 770K IOPS |
| Heatsink | Nee |
| Prestatie | |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -40°C to 85°C |


