| Kenmerken | |
|---|---|
| SSD capaciteit | 960 GB |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Type geheugen | MLC |
| Component voor | Datacenter |
| Hardware encryptie | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES-XTS |
| M.2 SSD-grootte | 22110 (22 x 110) |
| Leessnelheid | 5000 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 1400 MB/s |
| Random read (4KB) | 550000 IOPS |
| Random write (4KB) | 60000 IOPS |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | |
| Mean time between failures (MTBF) | 2000000 uur |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (lezen) | 7,5 W |
| Stroomverbruik (schrijven) | 6,5 W |
| Stroomverbruik (idle) | 2,5 W |
| Prestatie | |
|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces | PCI Express 4.0 |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 22 mm |
| Diepte | 110 mm |
| Hoogte | 3,8 mm |
| Gewicht | 20 g |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |
| Trillingen bij opslag | 20 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |


