Energie | |
---|---|
Voeding | 750 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Beveiliging | OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP, NLO |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Aantal SATA power connectors | 8 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 |
EPS power connector (8-pin) | 1 |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | 1 |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 4 |
PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 |
Bekabelingstype | Modulair |
12VHPWR power rating | 450W |
Prestatie | |
---|---|
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold |
ATX version | 3.1 |
Design | |
---|---|
Ventilator diameter | 12 cm |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 14 cm |
Diepte | 15 cm |
Hoogte | 8,6 cm |
Gewicht | 2,5 kg |