| Design | |
|---|---|
| Vormfactor | Midi-Toren | 
| Soort | PC | 
| Supported motherboard form factors | Micro-ATX, Mini-ITX | 
| Aantal 3.5" bays | 2x (1x combo met 2.5") | 
| Aantal 5.25" bays | 0 | 
| Aantal 2.5" bays | 1 | 
| Aantal uitbreidingssleuven | 5 | 
| Zijraam | Ja | 
| Belichting | Ja | 
| Maximum CPU cooler hoogte | 16,5 cm | 
| Maximum grafische kaart lengte | 41,5 cm | 
| Maximum PSU lengte | 21 cm (met HDD)27 cm (zonder HDD) | 
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | 
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | 
| Audio-ingangen | Ja | 
| Audio-uitgang | Ja | 
| Koeling | |
|---|---|
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 2 | 
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | 
| Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1 x 120 mm (aRGB) | 
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | 
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | 
| Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm | 
| Geïnstalleerde ventilators zijkant | 2x Reverse fan 120mm (aRGB) | 
| Maximaal aantal ventilators PSU afdekking | 3 | 
| Ondersteunde formaten ventilators PSU afdekking | 120 mm | 
| Voorgeïnstalleerde ventilators PSU afdekking | Geen | 
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 210 mm | 
| Diepte | 436 mm | 
| Hoogte | 446 mm | 
| Gewicht | 6,34 kg | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

