| Design | |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Matte Gray |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal | Kunststof |
| Markt positionering | Thuis |
| Introductie jaar | 2025 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1, 07 miljard kleuren |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 95 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processormodel | AMD Ryzen AI 5 330 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 8 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 4 MB |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 56 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Geen |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 820M |
| Audio | |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Nee |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | REACH |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1,4 kg |
| Breedte | 315,2 mm |
| Diepte | 223,4 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,59 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,86 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Inclusief AC-adapter | Ja |
