| Kenmerken | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nee |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 2976 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2976 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000 Mbit/s |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3bt |
| Kanaalbandbreedte | 160 MHz |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Load balancing | Ja |
| Bandbreedteaansturing | Ja |
| Airtime Fairness (ATF) | Ja |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Zendvermogen (CE) | 20 - 29 dBm |
| Zendvermogen (FCC) | 26 - 27 dBm |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 16 |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Draadloos LAN | |
|---|---|
| WiFi Standaard | WiFi-6 |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Beheerplatform | Omada |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 |
| Energie | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| DC voltage bereik | 12 V |
| Stroom | 1.5 A |
| Vermogensverbruik (max) | 17,3 W |
| Design | |
|---|---|
| Plaatsing | Tafel |
| Kleur van het product | Wit |
| Reset button | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Intern |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 4,7 dBi |
| Prestatie | |
|---|---|
| Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, RoHS, IC |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 140 mm |
| Diepte | 33 mm |
| Hoogte | 175 mm |
| Gewicht | 452 g |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
