Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 6000 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 17 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 9,5 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 7 s |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Maximale kopieerformaat | A4 |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 13 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 10,5 cpm |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 10,5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 22,5 s |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Duplex scannen | Nee |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Max. scangebied | 213,9 x 295 mm |
Soort scanner | Flatbed scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
Scansnelheid (kleur) | 30 ppm |
Scan snelheid (mono) | 17 ppm |
Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Nee |
Dubbelzijdig faxen | Nee |
Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s |
Faxgeheugen | 170 pagina's |
Snelkiezen | Ja |
Kenmerken | |
---|---|
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Land van herkomst | Filipijnen |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 150 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
Papierlade 1 invoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 99 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Handmatige invoer | Ja |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Non-ISO print papierafmetingen | indexkaart |
Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapier afmetingen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 300 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-connector | USB Type-A |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Nee |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nee |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 128 MB |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53,5 dB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") |
Soort bediening | Knoppen, Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,7 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 13 W |
Stroomverbruik (gereed) | 3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 30 procent |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 228 mm |
Diepte | 457 mm |
Hoogte | 477 mm |
Gewicht | 6,79 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 477 mm |
Diepte verpakking | 228 mm |
Hoogte verpakking | 457 mm |
Gewicht verpakking | 7,84 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Inclusief netsnoer | Ja |
Garantiekaart | Ja |
Snelle installatiehandleiding | Ja |
Meegeleverde software | NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 |
Pallet brutohoogte | 11,5 cm |
Pallet brutogewicht | 19 kg |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 1 stuk(s) |
Lagen per pallet | 1 stuk(s) |
Producten per pallet | 1 stuk(s) |
Technische details | |
---|---|
Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
Pallet type | 800 x 1200 mm |