| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Mono |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen | Mono-scannen |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Bestand, E-mail, Afbeelding |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier, Normaal papier, Enveloppen, Labels, Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 MB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W |
| Slaapstand | 4,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 410 mm |
| Diepte | 399 mm |
| Hoogte | 319 mm |
| Gewicht | 11,4 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 580 mm |
| Diepte verpakking | 517 mm |
| Hoogte verpakking | 434 mm |
| Gewicht verpakking | 13,9 kg |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8443310000 |


