| Printsnelheid | |
|---|---|
| Kleur | Mono |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 8 ppm |
| Opwarmtijd | 20 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 64 MB |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | 49 dB |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Vermogensverbruik (max) | 920 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,35 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 35 - 85 procent |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 356 mm |
| Diepte | 360 mm |
| Hoogte | 183 mm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 438 mm |
| Diepte verpakking | 283 mm |
| Hoogte verpakking | 519 mm |
| Gewicht verpakking | 9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |


