| Printsnelheid | |
|---|---|
| Kleur | Kleur |
| Printtechnologie | LED |
| Duplex printen | Nee |
| Maximale resolutie | 600 x 2400 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Legal, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 116 - 355,6 mm |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 46 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,25 dB |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 430 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,28 kWh/week |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 399 mm |
| Diepte | 399 mm |
| Hoogte | 239 mm |
| Gewicht | 14,7 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 488 mm |
| Diepte verpakking | 488 mm |
| Hoogte verpakking | 370 mm |
| Gewicht verpakking | 17,5 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |


