| Printsnelheid | |
|---|---|
| Kleur | Kleur |
| Printtechnologie | LED |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 600 x 2400 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 13,5 s |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 3000 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Legal, Letter |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 MB |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 47 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 520 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,4 kWh/week |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 399 mm |
| Diepte | 399 mm |
| Hoogte | 239 mm |
| Gewicht | 15,2 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 488 mm |
| Diepte verpakking | 488 mm |
| Hoogte verpakking | 370 mm |
| Gewicht verpakking | 18 kg |


