| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,5 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 4,7 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Poster afdrukfunctie | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 24 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 14 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5,8 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6,8 s |
| Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 19200 x 19200 DPI |
| Resolutie optisch scannen (zwart) | 1200 x 2400 ppi |
| Resolutie optisch scannen (kleur) | 600 x 600 ppi |
| Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan naar | OCR, E-mailserver, Network folder, FTP, Bestand, Afbeelding, USB, E-mail |
| Scansnelheid (kleur) | 25 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 25 ppm |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 30 ppm |
| Duplex scan speed (black) | 30 ppm |
| Ondersteund beeldformaat | TIFF, JPEG |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Faxen in kleur |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 150 pagina's |
| Auto reductie | Ja |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen, Kopiëren, Faxen, Scannen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 6, PostScript 3, PDF |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 251 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Handmatige invoer | Ja |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Maximale printafmetingen | 297 x 431.8 mm |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Gerecycled papier, Fotopapier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 512 MB |
| Frequentie van processor | 960 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 53,5 dB |
| Geluidsdrukniveau (kopiëren) | 52,5 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,81 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,6 cm (2.6") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Stroomverbruik (gereed) | 4,5 W |
| Slaapstand | 1,8 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | MacOS |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | iPadOS, Android, iOS |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 - 80 procent |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, Nordic Swan-keurmerk |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 435 mm |
| Diepte | 439 mm |
| Hoogte | 273 mm |
| Gewicht | 13,9 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 556 mm |
| Diepte verpakking | 530 mm |
| Hoogte verpakking | 401 mm |
| Gewicht verpakking | 17,4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
