| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | Auto |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Maximale kopieerformaat | A4 |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 25 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 16 cpm |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen | Kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | Auto |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed & automatische documentinvoer |
| Scansnelheid (kleur) | 25 ppm |
| Scan snelheid (mono) | 25 duim/min |
| Duplex scan snelheid (kleur) | 30 ppm |
| Duplex scan speed (black) | 30 ppm |
| Maximaal scanformaat | A4 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Faxen in kleur |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Duplex functies | Faxen, Printen, Scannen, Kopiëren |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Standaard invoercapaciteit | |
| Totale invoercapaciteit | 500 vel (2 lades van 250 vellen) |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiele printing technologieën | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 512 MB |
| Design | |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
| Beeldschermdiagonaal | 8,8 cm |
| Touchscreen | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 545 mm |
| Diepte | 436 mm |
| Hoogte | 489 mm |
| Gewicht | 20,9 kg |


