| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 7,7 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 4 ipm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | 20 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 600 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Cloud |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Duplex functies | Niet ondersteund |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 60 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,13x13 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Aangepaste mediabreedte | 85 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 676 mm |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-B |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 3,81 cm (1.5") |
| Kleurenscherm | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 9 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS, iPadOS |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | 15 - 30 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 435 mm |
| Diepte | 327 mm |
| Hoogte | 145 mm |
| Gewicht | 4 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |


