| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 13 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 6,8 ipm |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| N-in-1 copy function (N=) | 2 |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
| Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Duplex functies | Kopiëren, Printen |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 297 mm |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 17.5x25, 20x25, A4, Letter |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-B |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | OLED |
| Beeldschermdiagonaal | 3,66 cm (1.44") |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 14 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 403 mm |
| Diepte | 364 mm |
| Hoogte | 206 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Extra informatie | Verpakking beschadigd, zie foto |


