| Design | |
|---|---|
| Vormfactor | Mini-Toren | 
| Soort | PC | 
| Kleur van het product | Zwart | 
| Supported motherboard form factors | Micro-ATX, Mini-ITX | 
| Aantal 3.5" bays | 2 | 
| Aantal 5.25" bays | 0 | 
| Aantal 2.5" bays | 2 | 
| Aantal uitbreidingssleuven | 4 | 
| Zijraam | Ja | 
| Belichting | Ja | 
| Maximum CPU cooler hoogte | 16,6 cm | 
| Maximum grafische kaart lengte | 34,4 cm | 
| Maximum PSU lengte | 32,5 cm | 
| Power voorraad | |
|---|---|
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee | 
| Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX | 
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 | 
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | 
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | Geen | 
| Audio-ingangen | Ja | 
| Audio-uitgang | Ja | 
| Koeling | |
|---|---|
| Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 2x 120mm Sickle flow PWM ARGB Fans | 
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 | 
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | 
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | 
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | 
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 | 
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120, 140 mm | 
| Ondersteunde afmetingen voorste radiatorventilator | 120,140,240,280 mm | 
| Ondersteunde afmetingen achterste radiatorventilator | 120 mm | 
| Ondersteunde ventilatorafmeting bovenste radiator | 120, 140, 240, 280 mm | 
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " | 
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 210 mm | 
| Diepte | 433 mm | 
| Hoogte | 420,5 mm | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

