| Design | |
|---|---|
| Type product | Hybride (2-in-1) |
| Kleur van het product | Blauw |
| Kleurnaam | Midnight Blue |
| Vormfactor | Convertible (Map) |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Kunststof |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | Full HD+ |
| Soort paneel | WVA |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | ComfyView |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 162 ppi |
| Schermdiameter in centimeters | 35,56 cm |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 800:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen AI 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processormodel | 340 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Frequentie van processor | 3,4 GHz |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 6 MB |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 54 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
|---|---|
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 59 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Geheugenlayout | 4 x 4 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 7500 MT/s |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2230 (22 x 30 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Geen |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 840M |
| Ingebouwde grafische adapterkernen | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Audiochip | Realtek ALC3204 |
| Audiosysteem | MaxxAudio Pro |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Merk luidsprekers | Waves |
| Vermogen luidsprekers | 2,5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi-band | Tri-band (2, 4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2882 Mbit/s |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | MediaTek MT7925 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek |
| Bluetooth | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 64 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 15,2 V |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Batterij-oplaadindicatie | Ja |
| Gewicht batterij | 260 g |
| Energie | |
|---|---|
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 27 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB-oplaadspanning | 5,9,15,20 V |
| USB-oplaadstroom | 3.25 A |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 90 procent |
| Schokbestendigheid | 140 G |
| Trillingen, in bedrijf | 0,66 G |
| Certificaten | |
|---|---|
| WiFi-gecertificeerd | Ja |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1,62 kg |
| Breedte | 314 mm |
| Diepte | 226,2 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,4 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,5 cm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Inclusief AC-adapter | Ja |
