| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Afdrukbereik | 3 mm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 13 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 6 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 50 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | PC |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| TWAIN-versie | 2, 1 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 - 400 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| Land van herkomst | Thailand |
| HP-segment | Thuis |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 125 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 2 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | 2L, Hagaki-kaart |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 8.5x11 |
| Aanbevolen mediagewicht | 70 - 90 g/m² |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65") |
| Touchscreen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,9 W |
| Slaapstand | 1,05 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 383 mm |
| Hoogte | 191 mm |
| Gewicht | 6,91 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 500 mm |
| Diepte verpakking | 233 mm |
| Hoogte verpakking | 458 mm |
| Gewicht verpakking | 9,16 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 120 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 120 pagina's |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
| PictBridge | Nee |
| Plug and play | Ja |


