| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | Thailand |
| HP-segment | Thuis |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 125 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 125 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Afmetingen enveloppen | DL |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 MB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 52 dB |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,9 W |
| Slaapstand | 1,02 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen | 45% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners; Net zero-deforestation prints with HP+ |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 383 mm |
| Hoogte | 234 mm |
| Gewicht | 8,12 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 500 mm |
| Diepte verpakking | 273 mm |
| Hoogte verpakking | 458 mm |
| Gewicht verpakking | 10,4 kg |


