| Printsnelheid | |
|---|---|
| Printtechnologie | Laser |
| Printen | Mono |
| Duplex printen | Nee |
| Maximale resolutie | 600 x 600 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 600 x 600 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Opwarmtijd | 20 s |
| Afdrukbereik | 2 mm |
| Kopiëren | |
|---|---|
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 400 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 20 cpm |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 11 s |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Scannen | |
|---|---|
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Grijsniveaus | 256 |
| TWAIN-versie | 2, 1 |
| Faxen | |
|---|---|
| Faxen | Nee |
| Kenmerken | |
|---|---|
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 8000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2000 pagina's per maand |
| Duplex functies | Niet ondersteund |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Printkleuren | Zwart |
| Paginabeschrijving talen | PCLm, PCLmS, PWG |
| Land van herkomst | Vietnam |
| HP-segment | Thuiskantoor |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | |
|---|---|
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Papier | |
|---|---|
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Briefkaart |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C5, DL |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestatie | |
|---|---|
| Intern geheugen | 64 MB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 500 MHz |
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LED |
| Energie | |
|---|---|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,255 kWh/week |
| Brand-specifieke functies | |
|---|---|
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Duurzame technologieën en materialen | Recyclable through HP Planet Partners; Contains post-consumer recycled plastic |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 3599 mm |
| Diepte | 2635 mm |
| Hoogte | 1969 mm |
| Gewicht | 5,39 kg |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 398 mm |
| Diepte verpakking | 248 mm |
| Hoogte verpakking | 306 mm |
| Gewicht verpakking | 6,9 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Aantal gebruikers | 3 gebruiker(s) |
