Printsnelheid | |
---|---|
Printtechnologie | Thermische inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 22 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 18 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 34 ppm |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 34 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 22 ppm |
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 18 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13 s |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
Beveiligd afdrukken | Ja |
Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
Printen zonder witranden | Ja |
Kopiëren | |
---|---|
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 34 cpm |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 26 cpm |
Kopier snelheid (black, draft, A4) | 34 cpm |
Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 26 cpm |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Auto-fit functie | Ja |
Scannen | |
---|---|
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
Max. scangebied | 216 x 356 mm |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | |
Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
Grijsniveaus | 256 |
Scanner-drivers | TWAIN |
Faxen | |
---|---|
Faxen | Nee |
Kenmerken | |
---|---|
Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 1500 pagina's per maand |
Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
Digital Sender | Ja |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
All-In-One-multitasking | Ja |
Land van herkomst | China |
Vervangende cartridges | HP 937 originele zwarte inktcartridge (ca. 1250 pagina's) 4S6W5N; HP 937 originele cyaan inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W2N; HP 937 originele magenta inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W3N; HP 937 originele gele inktcartridge (ca. 800 pagina's) 4S6W4N. HP EvoMore naar verwachting leverbaar vanaf april 2024: HP 937e EvoMore originele zwarte inktcartridge (ca. 2500 pagina's) 4S6W9N; HP 937e EvoMore originele cyaan inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W6N; HP 937e EvoMore originele magenta inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W7N; HP 937e EvoMore originele gele inktcartridge (ca. 1650 pagina's) 4S6W8N. Het werkelijke resultaat varieert sterk, afhankelijk van de inhoud van de geprinte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
---|---|
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 75 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
Maximumaantal invoerladen | 1 |
Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 75 vel |
Papier | |
---|---|
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Maximale printafmetingen | 297 x 431.8 mm |
Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Hagaki-kaart |
JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
Afmetingen enveloppen | C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15 cm |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A3 |
Aangepaste mediabreedte | 76 - 297 mm |
Aangepaste medialengte | 127 - 420 mm |
Papierlade mediagewicht | 34 - 250 g/m² |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Direct printen | Ja |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Netwerk | |
---|---|
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SSL/TLS |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestatie | |
---|---|
Intern geheugen | 512 MB |
Maximaal intern geheugen | 512 MB |
Type processor | Ja |
Frequentie van processor | 1200 MHz |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,8 dB |
Design | |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleurnaam | Cement |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | CGD |
Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
Soort bediening | Touch |
Kleurenscherm | Ja |
Energie | |
---|---|
Stroomverbruik (in standby) | 4,67 W |
Slaapstand | 1,17 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,11 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Brand-specifieke functies | |
---|---|
HP Instant inkt | Ja |
HP dynamische veiligheid | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360335; (629) 196337488021; (BGM) 196337488052 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360335, 196337488021, 196337488052 |
Minimale systeemeisen | |
---|---|
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Linux |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 - 75 procent |
Certificaten | |
---|---|
Certificering | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Duurzaamheid | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Koolstofvoetafdruk | |
---|---|
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 100 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 87 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 5 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 6 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 2 |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 581 mm |
Diepte | 445 mm |
Hoogte | 306 mm |
Gewicht | 14,6 kg |
Verpakking | |
---|---|
Breedte verpakking | 677 mm |
Diepte verpakking | 495 mm |
Hoogte verpakking | 408 mm |
Gewicht verpakking | 19,5 kg |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 800 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 420 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Meegeleverde software | HP Printer Software |
Technische details | |
---|---|
Aantal dozen per palletlaag | 3 stuk(s) |
Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9720e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505574?sku=53N95B |
Logistieke gegevens | |
---|---|
Pallet brutogewicht | 373 kg |
Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
Producten per pallet | 18 stuk(s) |
Overige specificaties | |
---|---|
Aanbevolen systeemspecificatie | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Aantal printkoppen | 4 |
Fabrieksgarantie | Standaard één jaar HP commerciële hardwaregarantie. Eén jaar extra HP garantie door activering van HP+ bij de installatie; en (3) Eén extra jaar HP garantie via aparte online registratie, die binnen 60 dagen na aankoop van de printer moet worden voltooid op www.hp.com/eu/bonuswarranty/. Tot 3 jaar garantie. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/limitedwarranty. |
Afmetingen pallet (B x D x H) | 1220 x 1015 x 2574 mm |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3") |