| Design | |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart, Grafiet |
| Kleurnaam | Graphite black |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Aluminium, Polycarbonaat (PC) |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 800:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1335U |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Configureerbare TDP-down | 12 W |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
| Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | 40 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Geen |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Audiochip | Synaptic CX11880 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Prestatie | |
|---|---|
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Taal toetsenbord | Amerikaans Engels |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Engels |
| Processor speciale functies | |
|---|---|
| CPU configuratie (max) | 1 |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 47 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smart card-lezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | HDD, Inschakelen, Supervisor |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | FSC certified packageErP Lot 6ErP Lot 26MIL-STD-810H |
| Duurzaamheid | |
|---|---|
| Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1,41 kg |
| Breedte | 313 mm |
| Diepte | 219,3 mm |
| Hoogte | 18 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Inclusief AC-adapter | Ja |
