| Design | |
|---|---|
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Business Black |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | TN |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 500:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processormodel | AMD Ryzen 5 7520U |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz |
| Frequentie van processor | 2,8 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3 cache | 4 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 2 MB |
| Geheugen | |
|---|---|
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5500 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Opslagmedia | |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
| Grafisch | |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Geen |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
|---|---|
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Audiosysteem | Dolby Audio |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 1,5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten | 0 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4b |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
|---|---|
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Toetsenbord | |
|---|---|
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | |
| Software | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Nee |
| Accu/Batterij | |
|---|---|
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 38 Wh |
| Levensduur accu/batterij | 8,7 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 14,4 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | Inschakelen, Supervisor, HDD |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht | 1,63 kg |
| Breedte | 359,2 mm |
| Diepte | 235,8 mm |
| Hoogte | 19,9 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Inclusief AC-adapter | Ja |


