| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2+ |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Cloud-beheerd | Ja |
| ARP-inspectie | Ja |
| Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
| System event log | Ja |
| MIB-ondersteuning | Y |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Geen |
| Aantal Combo SFP-poorten | 4 |
| Fibre channel-poorten | 20 |
| Vezel-optische connector | SFP, SFP+ |
| Console port | RJ-45/Micro-USB |
| Netstekker | AC-in-aansluiting |
| Aantal SFP+ poorten | 4 |
| Netwerk | |
|---|---|
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11d, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x |
| 10G support | Ja |
| Port mirroring | Ja |
| IP routing | Ja |
| Op beleid gebaseerde routering | Ja |
| Routing entries | 512 |
| Datastroombeheer | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Broadcast stormbeheer | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
| Active Link-detectie | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Virtuele LAN-functies | Tagged VLAN |
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| MAC-adrestabel | 16000 entries |
| Switchingcapaciteit | 128 Gbit/s |
| Verzending snelheid | 95,23 Mpps |
| Statische route | Ja |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 9 |
| Packet buffergeheugen | 12 MB |
| Beveiliging | |
|---|---|
| DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| IGMP-proxy | Ja |
| MAC adres filtering | Ja |
| SSH/SSL support | Ja |
| Bescherming lus | Ja |
| BPDU filtering / bescherming | Ja |
| IP-MAC-Port binding | Ja |
| Authenticatie | Auto VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Authenticatie type | RADIUS, TACACS+ |
| Algoritmen wachtrijplanning | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
| Multicast-functies | |
|---|---|
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Rack-montage | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Stroombron | AC |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| Redundante voeding | Ja |
| Aantal voedingen | 2 |
| Vermogensverbruik (max) | 35,7 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 0 |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 0 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 220 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Maximale snelheid | 1000 Mbit/s |


