Beheerfuncties | |
---|---|
Switch type | Managed |
Switch-laag | L2+ |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Web-gebaseerd management | Ja |
Cloud-beheerd | Ja |
ARP-inspectie | Ja |
Locatie-instellingen (CLI) configureren | Ja |
System event log | Ja |
MIB-ondersteuning | Y |
Openbare MIB | Y |
Huawei-beschermde MIB | Y |
Poorten & interfaces | |
---|---|
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 48 |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | (10/100/1000) |
Aantal moduleslots SPF+ | 4 |
Console port | RJ-45 |
Netwerk | |
---|---|
Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad |
10G support | Ja |
Port mirroring | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Rate limiting | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Data-uitwisseling | |
---|---|
MAC-adrestabel | 16000 entries |
Switchingcapaciteit | 176 Gbit/s |
Verzending snelheid | 130,9 Mpps |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Jumbo frames | 9 |
Beveiliging | |
---|---|
DHCP-functies | DHCP client, DHCP relay, DHCP server |
Access Control List (ACL) | Ja |
IGMP snooping | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
Statische poort beveiliging | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
BPDU filtering / bescherming | Ja |
IP-MAC-Port binding | Ja |
Authenticatie | Auto VLAN, Gast-VLAN |
Multicast-functies | |
---|---|
Multicast-ondersteuning | Ja |
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping | Y |
Protocollen | |
---|---|
GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP) | Ja |
IPv4- & IPv6-functies | IPv6 Telnet, IPv6 tracert |
Design | |
---|---|
Rack-montage | Ja |
Vormfactor | 1U |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Ja |
Certificering | CE, FCC, RoHS |
Energie | |
---|---|
Stroombron | AC |
Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 32,72 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
---|---|
Power over Ethernet (PoE) | Nee |
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 0 |
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 0 |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 45 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Warmtedissipatie | 111,65 BTU/h |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Breedte | 440 mm |
Diepte | 220 mm |
Hoogte | 44 mm |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | AC |
Verpakking | |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Rekrails | Ja |
Netwerk | |
---|---|
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |