| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch type | Unmanaged |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | (10/100/1000) |
| Netwerk | |
|---|---|
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| 10G support | Nee |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Auto-negotiation | Ja |
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| MAC-adrestabel | 4000 entries |
| Switchingcapaciteit | 16 Gbit/s |
| Store-and-forward | Ja |
| Packet buffergeheugen | 1,5 MB |
| Design | |
|---|---|
| Rack-montage | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
| Prestatie | |
|---|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 1 uur |
| MTBF (PoE) | 1 uur |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 11 |
| Minimale systeemeisen | 1 |
| Energie | |
|---|---|
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 140,1 W |
| Vermogensverbruik (max) | 144,4 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 0 |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 8 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Warmtedissipatie | 492,6 BTU/h |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 294 mm |
| Diepte | 180 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technische details | |
|---|---|
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte | 1 mm |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte | 1 mm |
| (Binnenste) verzendverpakking lengte | 1 mm |
| Nettogewicht transportverpakking | 1 g |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 1 stuk(s) |
| Aantal dozen per palletlaag | 1 stuk(s) |
| Aantal lagen per pallet (lucht) | 1 stuk(s) |
| Aantal lagen per pallet (zee) | 1 stuk(s) |
| Pallet brutogewicht (lucht) | 1 g |
| Aantal dozen per pallet (lucht) | 11 stuk(s) |
| Aantal per pallet (lucht) | 1 stuk(s) |
| Pallet brutolengte | 1 mm |
| Pallet brutobreedte | 1 mm |
| Pallethoogte (lucht) | 1 mm |
| Pallet brutogewicht (zee) | 1 g |
| Aantal dozen per pallet (zee) | 1 stuk(s) |
| Producten per pallet (zee) | 11 stuk(s) |
| Pallethoogte (zee) | 1 mm |
| (Binnenste) verzendverpakking gewicht | 1 g |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | FCC, CE, RoHS |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 1 |


