| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch type | Unmanaged |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | (10/100/1000) |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 8 |
| Netstekker | DC-in ingang |
| Netwerk | |
|---|---|
| Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G support | Ja |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Full duplex | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Auto-negotiation | Ja |
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| MAC-adrestabel | 8000 entries |
| Switchingcapaciteit | 16 Gbit/s |
| Store-and-forward | Ja |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Jumbo frames | 15000 |
| Packet forwarding rate (1 Gbps) | 14880 pps |
| Packet forwarding rate (100 Mbps) | 148800 pps |
| Packet forwarding rate (10 Mbps) | 1488000 pps |
| Design | |
|---|---|
| Rack-montage | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| LED-indicatoren | Activiteit, Link, Stroom |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch) | 4,63 W |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 0 |
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 0 |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, RoHS |


