| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| Maximaal bereik | 5000 m |
| Kenmerken | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Nee |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nee |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Zendvermogen (CE) | |
| Zendvermogen (FCC) | |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
| MAC adres filtering | Ja |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Draadloos LAN | |
|---|---|
| WiFi Standaard | WiFi-5 |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Syslog | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 3 |
| Energie | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt | Passive PoE |
| DC voltage bereik | 12 V |
| Design | |
|---|---|
| Plaatsing | Paal |
| Kleur van het product | Wit |
| Reset button | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Intern |
| Type antennerichting | Directioneel |
| Antennefuncties | Ingebouwde antenne |
| Antenne versterkingsniveau (max) | 11 dBi |
| Polarisatie | Dubbele polarisatie |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, RoHS |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 224 mm |
| Diepte | 79 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Gewicht | 330,9 g |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |


