| Kenmerken | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Ja |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 1148 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 2402 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (6 GHz) | 4804 Mbit/s |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 11000 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,2500,10000 Mbit/s |
| Frequentieband | 2.4 - 6 GHz |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Automatische kanaalselectie | Ja |
| Automatisch scannen kanalen | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-type | Multi User MIMO |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Bandbreedteaansturing | Ja |
| Airtime Fairness (ATF) | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs |
| Aantal SSID-ondersteuningen | 32 |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| Draadloos LAN | |
|---|---|
| WiFi Standaard | WiFi-6 |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Spanning | 12 V |
| Design | |
|---|---|
| Plaatsing | Paal, Muur |
| Kleur van het product | Wit |
| Reset button | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Intern |
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, RoHS, IC |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 280 mm |
| Diepte | 280 mm |
| Hoogte | 59,1 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Breedte verpakking | 325 mm |
| Diepte verpakking | 393 mm |
| Hoogte verpakking | 148 mm |
| Gewicht verpakking | 3,25 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) |
| Montage gereedschap | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |


