| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Switch type | Managed | 
| Quality of Service (QoS) | Ja | 
| Web-gebaseerd management | Ja | 
| Cloud-beheerd | Ja | 
| System event log | Ja | 
| MIB-ondersteuning | RFC2925, RFC2618, RFC2620, RFC2021, RFC2819, RFC2674, RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493 | 
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 8 | 
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | (10/100/1000) | 
| Fibre channel-poorten | 2 | 
| Vezel-optische connector | SFP | 
| Netwerk | |
|---|---|
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | 
| 10G support | Nee | 
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX | 
| Port mirroring | Ja | 
| Datastroombeheer | Ja | 
| Verbindingsaggregatie | Ja | 
| Broadcast stormbeheer | Ja | 
| Rate limiting | Ja | 
| Auto MDI/MDI-X | Ja | 
| Auto-negotiation | Ja | 
| VLAN=ondersteuning | Ja | 
| Virtuele LAN-functies | MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN | 
| Aantal VLANs | 4000 | 
| Optische vezel | |
|---|---|
| Fiber ethernet cabling technologie | 100BASE-FX, 1000BASE-X | 
| Data-uitwisseling | |
|---|---|
| MAC-adrestabel | 8000 entries | 
| Switchingcapaciteit | 20 Gbit/s | 
| Verzending snelheid | 14,9 Mpps | 
| Aantal wachtrijen | 8 | 
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja | 
| Jumbo frames | 9000 | 
| Packet buffergeheugen | 0,5 MB | 
| Beveiliging | |
|---|---|
| DHCP-functies | DHCP snooping, DHCPv6 snooping | 
| Access Control List (ACL) | Ja | 
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS | 
| Algoritmen wachtrijplanning | SP, Weighted Round Robin (WRR) | 
| Multicast-functies | |
|---|---|
| Multicast-ondersteuning | Ja | 
| Design | |
|---|---|
| Rack-montage | Ja | 
| Kleur van het product | Zwart | 
| Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) | 
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Power over Ethernet (PoE) | Ja | 
| Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports | 8 | 
| Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten | 0 | 
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 150 W | 
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 50 °C | 
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | 
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | 
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | 
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 294 mm | 
| Diepte | 180 mm | 
| Hoogte | 44 mm | 
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Maximale snelheid | 1000 Mbit/s | 
| Design | |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart | 
| Certificaten | |
|---|---|
| Certificering | CE, FCC, RoHS | 

 
 
 
 

