| WAN-verbinding | |
|---|---|
| Ethernet WAN | Ja |
| DSL WAN | Nee |
| SIM-kaartsleuf | Nee |
| 3G/4G USB modem compatibiliteit | Nee |
| Draadloos LAN | |
|---|---|
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | 733 Mbit/s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 300 Mbit/s |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 433 Mbit/s |
| Netwerk | |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
| Interfacetype Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Port forwarding | Ja |
| Poortactivering | Ja |
| Dynamic DNS (DDNS) | Ja |
| VPN-doorvoer | Ja |
| VPN eigenschappen | PPTP, L2TP, IPSec |
| Gevoeligheid ontvanger | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9:-61.5dBm2.4GHz:11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm;11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Mobiel netwerken | |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Geheugenkaart slot(s) | Nee |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Beheerfuncties | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Reset button | Ja |
| WPS Push Button Security | Ja |
| Beveiliging | |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS |
| Firewall | Ja |
| Firewall | SPI |
| Toegang voor gasten | Ja |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | Ja |
| DoS aanval preventie | Ja |
| Filtratie | Ja |
| IP-adresfilter | Ja |
| URL- filtering | Ja |
| DMZ support | Ja |
| Protocollen | |
|---|---|
| DHCP client | Ja |
| DHCP server | Ja |
| Universal Plug and Play ( UPnP ) | Ja |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | -40 - 70 |
| Design | |
|---|---|
| Type product | Draagbare router |
| Kleur van het product | Wit |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | LAN (RJ-45), USB |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Antenne | |
|---|---|
| Soort antenne | Intern |
| Ontvang vermogen | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Zendvermogen | CE: |
| Energie | |
|---|---|
| Type stroombron | AC |
| Spanning | 5 V |
| Output current | 2 A |
| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Minimale systeemeisen | |
|---|---|
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 74 mm |
| Diepte | 67 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Verpakking | |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Overige specificaties | |
|---|---|
| Frequentieband | 2.4 - 5 GHz |


