| Kenmerken | |
|---|---|
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 GHz | Nee |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 4300 Mbit/s |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 4988 Mbit/s |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2,5 Gbit poort |
| Aantal gebruikers | 300+ gebruiker(s) |
| Kanaalbandbreedte | HT 20/40, VHT 20/40/80/160HE 20/40/80/160EHT 20/40/80/160 (MHz) |
| MIMO-type | 2.4 GHz 2x2 (DL/UL MU-MIMO)5 GHz 3x3 (DL/UL MU-MIMO) |
| Draadloos LAN | |
|---|---|
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wifi-standaard | WiFi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Antenneversterking 2.4 GHz | 4 dBi |
| Antenneversterking 5 GHz | 6 dBi |
| WiFi Standaard | WiFi-7 |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Energie | |
|---|---|
| Vermogensverbruik (max) | 14 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Ingangsspanning | 44 tot 57V DC |
| Design | |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat, gegalvaniseerd staal (SGCC) |
| Design | |
|---|---|
| Type product | Enterprise Access-point |
| Hardware | |
|---|---|
| LED's | Wit, Blauw |
| Energie | |
|---|---|
| Type stroombron | PoE |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Breedte | 175,7 mm |
| Diepte | 43 mm |
| Hoogte | 175,7 mm |
| Gewicht | 448 g |


