| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Hostinterface | M.2 |
| Interface | WLAN/Bluetooth |
| Netwerk | |
|---|---|
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 5800 Mbit/s |
| Wifi-band | Tri-band (2, 4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Frequentieband | 2.4, 5, 6 GHz |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | 574 Mbit/s |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | 2402 Mbit/s |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (derde band) | 2402 Mbit/s |
| Design | |
|---|---|
| Vormfactor | M.2 2230 |
